Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (02.11.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 11 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 5 | 0 |
2 | Nogaredo | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 9 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
3 | Anaune | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 13 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 |
4 | Ortigaralefre | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 22 | 3 | 0 | 1 | 32 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 |
5 | Val di Cembra | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 22 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | -1 | 0 |
6 | Arco | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -2 | 0 |
7 | Primiero | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 20 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -4 | 0 |
8 | Benacense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | -5 | 0 |
9 | Mattarello | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 26 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -7 | 0 |
10 | Invicta Duomo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 23 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -10 | 0 |
11 | Azzurra | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 40 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -13 | 0 |
12 | Trento Femminile | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 71 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 |
2 | Anaune | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 |
3 | Nogaredo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Primiero | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
5 | Arco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 |
6 | Ortigaralefre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | -2 | 0 |
7 | Val di Cembra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
8 | Mattarello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
9 | Benacense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 | 0 |
10 | Invicta Duomo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -8 | 0 |
11 | Azzurra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -9 | 0 |
12 | Trento Femminile | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti