Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 22. 9ª ritorno (01.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Cembra | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 8 | 0 |
2 | Solteri S. Giorgio | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 10 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 |
3 | Altopiano Paganella | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 17 | 6 | 0 | 2 | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -4 | 0 |
4 | Sopramonte | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 14 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 0 |
5 | Dolasiana | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 18 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | -2 | 0 |
6 | Virtus Trento | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 21 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -4 | 0 |
7 | Lizzana | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -5 | 0 |
8 | La Rovere | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -8 | 0 |
9 | Redival | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -15 | 0 |
10 | Cristo Re | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 26 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -12 | 0 |
11 | Solandra | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -15 | 0 |
12 | Paganella | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 38 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -14 | 0 |
13 | Iliria | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 61 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -23 | 0 |
14 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Cembra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 |
2 | Virtus Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
3 | Sopramonte | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
4 | Dolasiana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
5 | Solteri S. Giorgio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 |
6 | Lizzana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | -2 | 0 |
7 | La Rovere | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
8 | Altopiano Paganella | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
9 | Solandra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -7 | 0 |
10 | Redival | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -8 | 0 |
11 | Cristo Re | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
12 | Iliria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -8 | 0 |
13 | Paganella | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -8 | 0 |
14 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti