Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 23. 10ª ritorno (04.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 |
2 | Alta Giudicarie | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 0 |
3 | Bagolino | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 0 |
4 | Castel Cimego | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 |
5 | Virtus Rovere | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | -4 | 0 |
6 | Nogaredo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
7 | Carisolo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -7 | 0 |
8 | Caffarese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -8 | 0 |
9 | 3P Val Rendena | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -7 | 0 |
10 | Virtus Giudicariese A | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -8 | 0 |
11 | Trambileno | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 27 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -11 | 0 |
12 | Toblino U21 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -16 | 0 |
13 | Leno | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -18 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
2 | Alta Giudicarie | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 |
3 | Castel Cimego | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
5 | Bagolino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 |
6 | Carisolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
7 | Virtus Rovere | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
8 | 3P Val Rendena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | -2 | 0 |
9 | Trambileno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -3 | 0 |
10 | Caffarese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -7 | 0 |
11 | Toblino U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 0 |
12 | Virtus Giudicariese A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -6 | 0 |
13 | Leno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti