Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 22. 9ª ritorno (01.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 79 | 19 | 10 | 1 | 0 | 47 | 11 | 9 | 0 | 0 | 32 | 8 | 16 | 0 |
2 | Alta Giudicarie | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 87 | 17 | 9 | 0 | 2 | 43 | 9 | 9 | 1 | 0 | 44 | 8 | 12 | 0 |
3 | Castel Cimego | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 | 22 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 2 | 0 |
4 | Bagolino | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 | 1 | 0 |
5 | Virtus Rovere | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 45 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 5 | 1 | 4 | 25 | 28 | -7 | 0 |
6 | Caffarese | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 31 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | -8 | 0 |
7 | Carisolo | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 47 | 40 | 4 | 2 | 4 | 22 | 20 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | -9 | 0 |
8 | Nogaredo | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 40 | 57 | 4 | 2 | 3 | 23 | 31 | 4 | 1 | 6 | 17 | 26 | -11 | 0 |
9 | Virtus Giudicariese A | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 25 | 46 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | 3 | 0 | 7 | 11 | 26 | -19 | 0 |
10 | Trambileno | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 41 | 61 | 2 | 1 | 7 | 22 | 26 | 3 | 0 | 8 | 19 | 35 | -25 | 0 |
11 | 3P Val Rendena | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 27 | 59 | 1 | 0 | 9 | 8 | 29 | 3 | 1 | 6 | 19 | 30 | -27 | 0 |
12 | Leno | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 13 | 46 | 0 | 2 | 8 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | -31 | 0 |
13 | Toblino U21 | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 17 | 84 | 0 | 0 | 11 | 10 | 48 | 1 | 0 | 9 | 7 | 36 | -40 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alta Giudicarie | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2 | Calcio Bleggio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 |
3 | Castel Cimego | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
4 | Bagolino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 |
5 | Carisolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
6 | Nogaredo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | Caffarese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | -2 | 0 |
8 | Trambileno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
9 | Virtus Giudicariese A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -5 | 0 |
10 | Leno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -3 | 0 |
11 | Virtus Rovere | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -5 | 0 |
12 | 3P Val Rendena | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -8 | 0 |
13 | Toblino U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti