Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 10. 10ª andata (05.11.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Roncegno | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 |
2 | Valsugana Scurelle | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 0 |
3 | Montevaccino | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 18 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 |
4 | Dolomitica | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 2 | 0 |
5 | Civezzano | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | -2 | 0 |
6 | Sopramonte | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -3 | 0 |
7 | Oltrefersina | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -5 | 0 |
8 | Bolghera | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 24 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | -8 | 0 |
9 | Cornacci | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -9 | 0 |
10 | Piné | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -12 | 0 |
11 | Calceranica | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -8 | 0 |
12 | Alpe Cimbra | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 36 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -10 | 0 |
13 | Cauriol | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 41 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -23 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Montevaccino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
2 | Roncegno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Valsugana Scurelle | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
4 | Dolomitica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
5 | Civezzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
6 | Oltrefersina | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
7 | Calceranica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | -2 | 0 |
8 | Sopramonte | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -3 | 0 |
9 | Cornacci | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | -5 | 0 |
10 | Piné | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
11 | Bolghera | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | 0 |
12 | Cauriol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -10 | 0 |
13 | Alpe Cimbra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten