Campionati
Seconda Categoria ❯ Girone B
TabellenMannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Dolomitica | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 61 | 26 | 8 | 2 | 2 | 27 | 10 | 8 | 1 | 3 | 34 | 16 | 3 | 0,00 |
2 | Roncegno | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 55 | 35 | 8 | 1 | 3 | 24 | 19 | 8 | 2 | 2 | 31 | 16 | 3 | 0,00 |
3 | Sopramonte | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 64 | 38 | 7 | 2 | 3 | 28 | 13 | 6 | 4 | 2 | 36 | 25 | -3 | 0,00 |
4 | Civezzano | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 54 | 30 | 7 | 2 | 3 | 32 | 17 | 7 | 1 | 4 | 22 | 13 | -3 | 0,00 |
5 | Piné | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 26 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | -3 | 0,00 |
6 | Montevaccino | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 63 | 42 | 7 | 2 | 3 | 32 | 20 | 6 | 3 | 3 | 31 | 22 | -4 | 0,00 |
7 | Valsugana Scurelle | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 47 | 47 | 5 | 1 | 6 | 19 | 23 | 6 | 1 | 5 | 28 | 24 | -13 | 0,00 |
8 | Bolghera | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 48 | 56 | 4 | 2 | 6 | 26 | 32 | 5 | 1 | 6 | 22 | 24 | -18 | 0,00 |
9 | Oltrefersina | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 48 | 50 | 5 | 1 | 6 | 28 | 26 | 3 | 4 | 5 | 20 | 24 | -19 | 0,00 |
10 | Cornacci | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 50 | 66 | 3 | 3 | 6 | 24 | 30 | 4 | 2 | 6 | 26 | 36 | -22 | 0,00 |
11 | Calceranica | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 | 58 | 3 | 1 | 8 | 20 | 27 | 4 | 1 | 7 | 21 | 31 | -25 | 0,00 |
12 | Alpe Cimbra | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 46 | 79 | 2 | 2 | 8 | 23 | 41 | 3 | 1 | 8 | 23 | 38 | -30 | 0,00 |
13 | Cauriol | 3 | 24 | 0 | 3 | 21 | 24 | 89 | 0 | 2 | 10 | 17 | 47 | 0 | 1 | 11 | 7 | 42 | -45 | 0,00 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Dolomitica
Roncegno
Sopramonte
Civezzano
Piné
Montevaccino
Valsugana Scurelle
Bolghera
Oltrefersina
Cornacci
Calceranica
Alpe Cimbra
Cauriol
Leistungsdiagramm der Meisterschaft