Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 12. 12ª andata (23.11.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 17 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 3 | 0 |
| 3 | Nogaredo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | 23 | 2 | 0 |
| 4 | Virtus Rovere | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 15 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | -1 | 0 |
| 5 | Carisolo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 17 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -7 | 0 |
| 6 | Caffarese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -6 | 0 |
| 7 | Bagolino | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | -8 | 0 |
| 8 | Stivo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 23 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -7 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 25 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -10 | 0 |
| 10 | Baone | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | -7 | 0 |
| 11 | Solteri S.Giorgio | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 30 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | -13 | 0 |
| 12 | Leno | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -16 | 0 |
| 13 | 3P Val Rendena | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 29 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -19 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 37 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | -19 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Nogaredo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Monte Baldo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bagolino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Castel Cimego | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Stivo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | Virtus Rovere | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 7 | Virtus Giudicariese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 8 | Baone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Caffarese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -3 | 0 |
| 10 | Carisolo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | Solteri S.Giorgio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 |
| 12 | Leno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 13 | Altavalsugana B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -6 | 0 |
| 14 | 3P Val Rendena | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten