
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baldessari Nicola | 9 | - | - | - | 2003 |
![]() | Dallatorre Luca | 1 | - | - | - | 2006 |
![]() | Chistè Riccardo | 8 | 1 | - | - | 2002 |
![]() | Codori Mattia | 8 | - | - | - | 2007 |
![]() | Decarli Luigi | 2 | - | - | - | 2003 |
![]() | Faes Tommaso | 7 | - | - | - | 2003 |
![]() | Gianasi Gabriel | - | - | - | - | 2003 |
![]() | Hmaidouch Hassan | 8 | - | - | - | 1999 |
![]() | Pontalti Gabriele | 3 | - | - | - | 2005 |
![]() | Torboli Federico | 8 | - | - | - | 1996 |
![]() | Bassetti Davide | 3 | - | - | - | 2006 |
![]() | Ben Zarrouk Nour | 8 | 4 | - | - | 2004 |
![]() | Berti Alessandro | - | - | - | - | 2007 |
![]() | Dalzotto Patrick | 9 | - | - | - | 2007 |
![]() | Graziadei Daniel | 7 | - | - | - | 2004 |
![]() | Hmaidouch Brahim | 8 | 1 | - | - | 2001 |
![]() | Malcangio Alberto | 9 | 2 | - | - | 2006 |
![]() | Nazarov Vladyslav | 9 | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Santoni Davide | 2 | - | - | - | 2005 |
![]() | Benedetti Cristian | - | - | - | - | 2007 |
![]() | Bonomi Pietro | 7 | 1 | - | - | 2001 |
![]() | Borroi Matteo | 7 | 1 | - | - | 2006 |
![]() | Chistè Samuel | 1 | - | - | - | 2006 |
![]() | Depaoli Stefano | 10 | 1 | - | - | 1998 |
![]() | Frioli Gabriel | 2 | - | - | - | 1995 |
![]() | Sommadossi Biagio | - | - | - | - | 2006 |
![]() | Tasin Massimo | 9 | 2 | - | - | 2005 |
![]() | Alecu Ionut | 9 | - | - | - | |
| 14 | 0 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Avio | 27 | 11 |
| Marco | 26 | 11 |
| Gardolo | 23 | 11 |
| Sopramonte | 22 | 11 |
| Pinzolo Valrendena | 21 | 11 |
| Castelsangiorgio | 20 | 11 |
| Aldeno | 19 | 11 |
| Monte Baldo | 18 | 11 |
| Pieve di Bono | 14 | 11 |
| Tione | 12 | 11 |
| Toblino | 12 | 11 |
| Riva del Garda | 11 | 11 |
| Nogaredo | 10 | 11 |
| Ledrense | 6 | 11 |
| Ics Tridentum | 4 | 11 |
| Iliria | 3 | 11 |