
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baldessari Samuele | 2 | - | - | - | 2004 |
![]() | Mottes Alessio | 1 | - | - | - | |
![]() | Stancu Eduard | 7 | 1 | - | - | 2000 |
![]() | Baldessari Luca | 2 | - | - | - | 1990 |
![]() | Benetti Alex | - | - | - | - | 1993 |
![]() | Biasiolli Alessandro | 8 | 2 | - | - | 1993 |
![]() | Cainelli Francesco | 4 | 1 | - | - | 2004 |
![]() | Ceccarini Filippo | 3 | - | - | - | 2006 |
![]() | Finazzer Massimiliano | 7 | 1 | - | - | 2005 |
![]() | Rossini Lorenzo | 3 | - | - | - | 2004 |
![]() | Segata Davide | 5 | - | - | - | 2006 |
![]() | Vescovi Giacomo | 5 | - | - | - | 1993 |
![]() | Baldessari Simone | 2 | - | - | - | 2003 |
![]() | De Paulis Mattia | 9 | 2 | - | - | 2006 |
![]() | Decarli Matteo | 9 | - | - | - | 2007 |
![]() | Depaoli Michele | 9 | 3 | - | - | 1995 |
![]() | Nasso Pap | 6 | - | - | - | |
![]() | Njie Sulayman | - | - | - | - | 1995 |
![]() | Pedrotti Davide | 5 | - | - | - | 2002 |
![]() | Sainey Nasso Pap | - | - | - | - | 2001 |
![]() | Segata Giulio | 9 | - | - | - | 2006 |
![]() | Segata Matthias | 2 | - | - | - | 1996 |
![]() | Sommadossi Giovanni | 3 | - | - | - | |
![]() | Agostini Matteo | 10 | 4 | 1 | - | 2003 |
![]() | Baldessari Luca | 9 | 4 | 1 | - | 1991 |
![]() | Cainelli Omar | 7 | - | - | - | 2003 |
![]() | Campo Nicola | 6 | - | - | - | 1995 |
![]() | Rossini Samuel | 10 | 1 | - | - | 2003 |
![]() | Sinagra Lorenzo | - | - | - | - | 2000 |
![]() | Fronza Giancarlo | 8 | - | - | - | |
| 19 | 2 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Avio | 27 | 11 |
| Marco | 26 | 11 |
| Gardolo | 23 | 11 |
| Sopramonte | 22 | 11 |
| Pinzolo Valrendena | 21 | 11 |
| Castelsangiorgio | 20 | 11 |
| Aldeno | 19 | 11 |
| Monte Baldo | 18 | 11 |
| Pieve di Bono | 14 | 11 |
| Tione | 12 | 11 |
| Toblino | 12 | 11 |
| Riva del Garda | 11 | 11 |
| Nogaredo | 10 | 11 |
| Ledrense | 6 | 11 |
| Ics Tridentum | 4 | 11 |
| Iliria | 3 | 11 |