Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 6. 6ª andata (12.10.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Carisolo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 5 | Nogaredo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Caffarese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Stivo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 8 | Baone | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
| 10 | Bagolino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
| 12 | Solteri S.Giorgio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -7 | 0 |
| 13 | Leno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Caffarese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Carisolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 7 | Baone | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Virtus Giudicariese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | Stivo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | Bagolino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
| 12 | Leno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 |
| 13 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Solteri S.Giorgio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten