Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 17. 4ª ritorno (15.03.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Castel Cimego | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 24 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Nogaredo | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 36 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23 | 29 | -1 | 0 |
| 3 | Monte Baldo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | -3 | 0 |
| 4 | Virtus Rovere | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | -2 | 0 |
| 5 | Caffarese | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -3 | 0 |
| 6 | Baone | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 19 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | -6 | 0 |
| 7 | Carisolo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 23 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -8 | 0 |
| 8 | Stivo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 31 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -12 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 30 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -11 | 0 |
| 10 | Bagolino | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 29 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | -15 | 0 |
| 11 | Solteri S.Giorgio | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 33 | 1 | 1 | 6 | 11 | 19 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -19 | 0 |
| 12 | Leno | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 32 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 | 19 | -22 | 0 |
| 13 | 3P Val Rendena | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 24 | 36 | 1 | 4 | 4 | 15 | 20 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | -26 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Baone | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Caffarese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Nogaredo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 |
| 5 | Castel Cimego | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
| 5 | Stivo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 7 | Virtus Giudicariese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | Solteri S.Giorgio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
| 9 | Carisolo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -2 | 0 |
| 10 | Leno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -5 | 0 |
| 11 | Monte Baldo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -3 | 0 |
| 12 | 3P Val Rendena | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 |
| 13 | Bagolino | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -8 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten