Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 16. 3ª ritorno (08.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Castel Cimego | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 23 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 2 | 0 |
| 2 | Monte Baldo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 13 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | -2 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | -2 | 0 |
| 4 | Nogaredo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 38 | 36 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23 | 29 | -1 | 0 |
| 5 | Caffarese | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -3 | 0 |
| 6 | Baone | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -8 | 0 |
| 7 | Carisolo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 22 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -8 | 0 |
| 8 | Stivo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 30 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -10 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 28 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -11 | 0 |
| 10 | Bagolino | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 29 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | -15 | 0 |
| 11 | Solteri S.Giorgio | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 32 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -16 | 0 |
| 12 | Leno | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 30 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | -21 | 0 |
| 13 | 3P Val Rendena | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 22 | 34 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | -24 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Baone | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 2 | Virtus Rovere | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Castel Cimego | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 4 | Caffarese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Solteri S.Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 6 | Stivo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 7 | Nogaredo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 |
| 8 | Leno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | Monte Baldo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Virtus Giudicariese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 11 | Carisolo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 |
| 12 | Bagolino | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -8 | 0 |
| 13 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3P Val Rendena | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti