Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 11. 11ª andata (16.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 3 | 0 |
| 3 | Nogaredo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | 23 | 2 | 0 |
| 4 | Carisolo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 13 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -6 | 0 |
| 5 | Virtus Rovere | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | -3 | 0 |
| 6 | Caffarese | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 7 | Bagolino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | -5 | 0 |
| 8 | Virtus Giudicariese | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 24 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -9 | 0 |
| 9 | Stivo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 23 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -9 | 0 |
| 10 | Baone | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | -7 | 0 |
| 11 | Leno | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -15 | 0 |
| 12 | 3P Val Rendena | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 26 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -16 | 0 |
| 13 | Solteri S.Giorgio | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 28 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | -13 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 36 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Nogaredo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Monte Baldo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bagolino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Carisolo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | Caffarese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Virtus Rovere | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 7 | Virtus Giudicariese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Castel Cimego | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | -2 | 0 |
| 9 | Baone | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 |
| 10 | Stivo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 0 |
| 11 | Altavalsugana B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -5 | 0 |
| 12 | Solteri S.Giorgio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | -6 | 0 |
| 13 | 3P Val Rendena | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -8 | 0 |
| 14 | Leno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti