Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 10. 10ª andata (09.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| 3 | Carisolo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
| 4 | Nogaredo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | 2 | 0 |
| 5 | Virtus Rovere | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Caffarese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | -3 | 0 |
| 7 | Virtus Giudicariese | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 8 | Stivo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -7 | 0 |
| 9 | Bagolino | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -9 | 0 |
| 10 | Baone | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -6 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 19 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -13 | 0 |
| 12 | Solteri S.Giorgio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -13 | 0 |
| 13 | Leno | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -17 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Nogaredo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | Virtus Giudicariese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Carisolo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Monte Baldo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | Castel Cimego | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Bagolino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 8 | Caffarese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Baone | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 10 | Stivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 |
| 12 | Solteri S.Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -10 | 0 |
| 13 | Leno | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti