Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 10. 10ª andata (09.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| 3 | Nogaredo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | 2 | 0 |
| 4 | Carisolo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
| 5 | Virtus Rovere | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Virtus Giudicariese | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 7 | Caffarese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | Bagolino | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -7 | 0 |
| 9 | Stivo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -7 | 0 |
| 10 | Baone | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | -6 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 24 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -14 | 0 |
| 12 | Solteri S.Giorgio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -13 | 0 |
| 13 | Leno | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -15 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 30 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Nogaredo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | Virtus Rovere | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | Virtus Giudicariese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
| 4 | Carisolo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Monte Baldo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | Castel Cimego | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 |
| 7 | Bagolino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Caffarese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Baone | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 10 | Stivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 11 | Altavalsugana B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -5 | 0 |
| 12 | 3P Val Rendena | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 13 | Solteri S.Giorgio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
| 14 | Leno | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti