Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 9. 9ª andata (02.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 6 | 0 |
| 3 | Nogaredo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 2 | 0 |
| 4 | Carisolo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -6 | 0 |
| 5 | Virtus Rovere | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Virtus Giudicariese | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 7 | Caffarese | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | Baone | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -3 | 0 |
| 9 | Stivo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -9 | 0 |
| 10 | Bagolino | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -9 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 19 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -13 | 0 |
| 12 | Solteri S.Giorgio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -10 | 0 |
| 13 | Leno | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -16 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Castel Cimego | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 5 | 0 |
| 2 | Monte Baldo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 4 | Virtus Giudicariese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| 5 | Baone | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Virtus Rovere | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Caffarese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Carisolo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 9 | Bagolino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
| 10 | Stivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 |
| 12 | Solteri S.Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
| 13 | Leno | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti