Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 8. 8ª andata (26.10.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Nogaredo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | Carisolo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 6 | Virtus Giudicariese | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 7 | Caffarese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 8 | Baone | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -3 | 0 |
| 9 | Bagolino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -7 | 0 |
| 10 | Stivo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -7 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -11 | 0 |
| 12 | Leno | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -11 | 0 |
| 13 | Solteri S.Giorgio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -10 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Virtus Rovere | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Monte Baldo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Virtus Giudicariese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Baone | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | Carisolo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | Caffarese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Bagolino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| 10 | Stivo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 |
| 12 | Leno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -9 | 0 |
| 13 | Altavalsugana B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -7 | 0 |
| 14 | Solteri S.Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti