Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 7. 7ª andata (19.10.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Carisolo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 5 | Nogaredo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Caffarese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Virtus Giudicariese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 8 | Stivo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -6 | 0 |
| 9 | Baone | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -3 | 0 |
| 10 | Bagolino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -7 | 0 |
| 11 | 3P Val Rendena | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -10 | 0 |
| 12 | Leno | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -10 | 0 |
| 13 | Solteri S.Giorgio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -7 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Monte Baldo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Castel Cimego | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Caffarese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -1 | 0 |
| 6 | Carisolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 7 | Bagolino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | Baone | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -3 | 0 |
| 10 | 3P Val Rendena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 11 | Stivo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
| 12 | Leno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 |
| 13 | Altavalsugana B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -9 | 0 |
| 14 | Solteri S.Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti