Le partite della giornata
Under-17 Elite ❯ Girone elite
◀ 4. 4ª andata (28.11.2021)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Calisio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | ViPo Trento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Levico Terme | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arco 1895 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Pergine | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | Anaune Val di Non | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 8 | Riva del Garda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | Virtus Rovere | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -4 | 0 |
| 10 | Mori Santo Stefano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 11 | Rotaliana | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 | 0 |
| 12 | Bassa Anaunia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Calisio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | ViPo Trento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Levico Terme | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arco 1895 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Pergine | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | Anaune Val di Non | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 8 | Riva del Garda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | Virtus Rovere | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -4 | 0 |
| 10 | Mori Santo Stefano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 11 | Rotaliana | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 | 0 |
| 12 | Bassa Anaunia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti