Le partite della giornata
Under-17 Elite ❯ Girone elite
◀ 3. 3ª andata (21.11.2021)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Calisio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Levico Terme | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ViPo Trento | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Arco 1895 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Virtus Rovere | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 6 | Anaune Val di Non | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | Pergine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Rovereto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Riva del Garda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
| 10 | Mori Santo Stefano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Rotaliana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 |
| 12 | Bassa Anaunia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Calisio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Levico Terme | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ViPo Trento | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Arco 1895 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Virtus Rovere | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 6 | Anaune Val di Non | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | Pergine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Rovereto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Riva del Garda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
| 10 | Mori Santo Stefano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Rotaliana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 |
| 12 | Bassa Anaunia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti