Campionati
Seconda Categoria ❯ Girone C
TabellenMannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Val di Cembra | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 70 | 19 | 8 | 2 | 0 | 32 | 5 | 9 | 2 | 0 | 38 | 14 | 14 | 0,00 |
2 | Solteri S. Giorgio | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 52 | 22 | 8 | 3 | 0 | 36 | 14 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 0,00 |
3 | Sopramonte | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 49 | 25 | 7 | 1 | 2 | 28 | 12 | 5 | 2 | 4 | 21 | 13 | -2 | 0,00 |
4 | Altopiano Paganella | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 50 | 35 | 8 | 0 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | -6 | 0,00 |
5 | Dolasiana | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 50 | 29 | 6 | 1 | 3 | 28 | 12 | 5 | 1 | 5 | 22 | 17 | -6 | 0,00 |
6 | Virtus Trento | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 51 | 36 | 6 | 3 | 2 | 32 | 17 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | -8 | 0,00 |
7 | Lizzana | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 36 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | -11 | 0,00 |
8 | Cristo Re | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 35 | 5 | 2 | 5 | 30 | 20 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -16 | 0,00 |
9 | Paganella | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 47 | 4 | 1 | 6 | 17 | 26 | 3 | 3 | 4 | 17 | 21 | -18 | 0,00 |
10 | Solandra | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 48 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 9 | 10 | 35 | -23 | 0,00 |
11 | Redival | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 29 | 40 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 | 13 | 26 | -23 | 0,00 |
12 | La Rovere | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | 50 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 3 | 1 | 7 | 17 | 32 | -25 | 0,00 |
13 | Iliria | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 14 | 101 | 0 | 1 | 9 | 8 | 46 | 0 | 0 | 11 | 6 | 55 | -40 | 0,00 |
14 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Fassa B escluso dalla classifica
Val di Cembra
Solteri S. Giorgio
Sopramonte
Altopiano Paganella
Dolasiana
Virtus Trento
Lizzana
Cristo Re
Paganella
Solandra
Redival
La Rovere
Iliria
Fassa B
Leistungsdiagramm der Meisterschaft
