Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 21. 8ª ritorno (28.04.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Toblino | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 15 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 |
2 | Baone | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 14 | 7 | 1 | 1 | 29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 25 | 9 | 3 | 0 |
3 | Alta Giudicarie | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1 | 0 |
4 | Virtus Rovere | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 51 | 35 | 5 | 4 | 1 | 30 | 19 | 3 | 4 | 1 | 21 | 16 | -6 | 0 |
5 | Nogaredo | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 27 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | -5 | 0 |
6 | Leno | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 41 | 38 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 5 | 1 | 5 | 24 | 30 | -4 | 0 |
7 | Caffarese | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 18 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | -5 | 0 |
8 | Trambileno | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 43 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | 1 | 4 | 4 | 10 | 21 | -19 | 0 |
9 | 3P Val Rendena | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 44 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | -19 | 0 |
10 | Virtus Giudicariese | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -20 | 0 |
11 | Lizzana | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 17 | 49 | 0 | 4 | 6 | 10 | 28 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | -31 | 0 |
12 | Bagolino | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 57 | 2 | 0 | 7 | 10 | 27 | 0 | 1 | 8 | 7 | 30 | -29 | 0 |
13 | Arco 1895 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Toblino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Virtus Rovere | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 |
3 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | Baone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
5 | Alta Giudicarie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 0 |
6 | Caffarese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
7 | 3P Val Rendena | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | -3 | 0 |
8 | Virtus Giudicariese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -7 | 0 |
9 | Leno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -5 | 0 |
10 | Bagolino | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -6 | 0 |
11 | Trambileno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -6 | 0 |
12 | Lizzana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 |
13 | Arco 1895 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten