Runde Spiele
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 24. 11ª ritorno (14.05.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 70 | 21 | 9 | 2 | 0 | 38 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 11 | 11 | 0 |
2 | Arco 1895 | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 14 | 9 | 0 | 1 | 35 | 5 | 7 | 3 | 0 | 27 | 9 | 11 | 0 |
3 | Tione | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 61 | 27 | 8 | 1 | 1 | 32 | 7 | 7 | 1 | 3 | 29 | 20 | 6 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 51 | 42 | 6 | 0 | 3 | 30 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 26 | -3 | 0 |
5 | Toblino | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 32 | 41 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | 6 | 1 | 3 | 18 | 21 | -9 | 0 |
6 | Predaia | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 40 | 46 | 2 | 0 | 8 | 18 | 27 | 7 | 0 | 3 | 22 | 19 | -13 | 0 |
7 | Stivo | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 23 | 28 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -15 | 0 |
8 | Ravinense | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 33 | 52 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | 3 | 0 | 6 | 14 | 32 | -17 | 0 |
9 | AltaValsugana | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 45 | 2 | 2 | 6 | 17 | 25 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | -19 | 0 |
10 | Anaune Val di Non | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | 2 | 2 | 6 | 15 | 24 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -21 | 0 |
11 | Fiemme | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 | 31 | 2 | 1 | 6 | 15 | 18 | 3 | 2 | 5 | 15 | 13 | -19 | 0 |
12 | Nogaredo | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 29 | 46 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | 2 | 1 | 7 | 15 | 31 | -23 | 0 |
13 | Alense | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 81 | 0 | 1 | 9 | 11 | 43 | 2 | 0 | 8 | 7 | 38 | -33 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 |
3 | Stivo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
4 | Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
5 | Toblino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
6 | Sacco San Giorgio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -4 | 0 |
7 | Anaune Val di Non | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | -3 | 0 |
8 | Predaia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 |
9 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 |
10 | Fiemme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
11 | Nogaredo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -7 | 0 |
12 | AltaValsugana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
13 | Alense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten