Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone Elite
◀ 18. 7ª ritorno (10.04.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori Santo Stefano | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 56 | 13 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 8 | 10 | 0 |
2 | Settaurense 1934 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 65 | 20 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 | 7 | 1 | 1 | 37 | 12 | 8 | 0 |
3 | Calisio | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | -3 | 0 |
4 | Lavis | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 33 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | -4 | 0 |
5 | ViPo Trento | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 22 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 5 | 0 | 4 | 26 | 9 | -7 | 0 |
6 | Riva del Garda | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 33 | 4 | 4 | 2 | 24 | 18 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | -13 | 0 |
7 | Virtus Rovere | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 34 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -12 | 0 |
8 | Rovereto | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 37 | 4 | 1 | 4 | 16 | 23 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | -14 | 0 |
9 | Levico Terme | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 38 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | -15 | 0 |
10 | Primiero | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 57 | 3 | 2 | 4 | 17 | 24 | 1 | 0 | 8 | 12 | 33 | -22 | 0 |
11 | Val di Cembra | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 62 | 1 | 2 | 6 | 10 | 36 | 1 | 2 | 6 | 13 | 26 | -26 | 0 |
12 | Benacense 1905 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | 58 | 0 | 3 | 6 | 10 | 23 | 1 | 0 | 8 | 10 | 35 | -30 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Settaurense 1934 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 |
2 | Levico Terme | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
3 | Mori Santo Stefano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Riva del Garda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
5 | Lavis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
6 | Calisio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | 0 |
7 | Primiero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -5 | 0 |
8 | Val di Cembra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -5 | 0 |
9 | Rovereto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
10 | Virtus Rovere | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -5 | 0 |
11 | Benacense 1905 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -8 | 0 |
12 | ViPo Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti