Runde Spiele
Under 17 Elite ❯ Girone Elite
◀ 22. 11ª ritorno (14.05.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 24 | 10 | 1 | 0 | 32 | 7 | 7 | 1 | 3 | 22 | 17 | 9 | 0 |
2 | Arco 1895 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 63 | 30 | 8 | 1 | 2 | 40 | 16 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | 4 | 0 |
3 | Pieve di Bono | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 29 | 8 | 0 | 3 | 24 | 13 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | 0 | 0 |
4 | Benacense 1905 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 58 | 43 | 5 | 4 | 2 | 34 | 19 | 5 | 3 | 3 | 24 | 24 | -7 | 0 |
5 | ViPo Trento | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 39 | 6 | 1 | 4 | 31 | 18 | 4 | 4 | 3 | 19 | 21 | -9 | 0 |
6 | Levico Terme | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 65 | 46 | 3 | 5 | 3 | 34 | 25 | 4 | 4 | 3 | 31 | 21 | -14 | 0 |
7 | Val di Cembra | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 60 | 5 | 2 | 4 | 27 | 25 | 4 | 1 | 6 | 21 | 35 | -14 | 0 |
8 | Rovereto | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 53 | 56 | 5 | 3 | 3 | 35 | 20 | 3 | 1 | 7 | 18 | 36 | -16 | 0 |
9 | Mori Santo Stefano | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 42 | 43 | 3 | 4 | 4 | 23 | 22 | 3 | 2 | 6 | 19 | 21 | -20 | 0 |
10 | AltaValsugana | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 52 | 58 | 3 | 3 | 5 | 30 | 23 | 1 | 5 | 5 | 22 | 35 | -24 | 0 |
11 | Rotaliana | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 30 | 62 | 4 | 0 | 7 | 19 | 25 | 1 | 0 | 10 | 11 | 37 | -29 | 0 |
12 | Lavis | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 23 | 91 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32 | 0 | 0 | 11 | 16 | 59 | -37 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
4 | ViPo Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 |
5 | Benacense 1905 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 | 0 |
6 | Mori Santo Stefano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
7 | Val di Cembra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | 0 |
8 | Pieve di Bono | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -2 | 0 |
9 | Levico Terme | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -7 | 0 |
10 | AltaValsugana | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -7 | 0 |
11 | Rotaliana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -9 | 0 |
12 | Lavis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten