Runde Spiele
Under 17 Elite ❯ Girone Elite
◀ 20. 9ª ritorno (30.04.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 50 | 22 | 9 | 1 | 0 | 30 | 6 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 7 | 0 |
2 | Arco 1895 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 59 | 27 | 7 | 1 | 2 | 36 | 15 | 7 | 2 | 1 | 23 | 12 | 5 | 0 |
3 | Pieve di Bono | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 24 | 8 | 0 | 2 | 23 | 11 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
4 | Benacense 1905 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 52 | 41 | 4 | 4 | 2 | 31 | 17 | 4 | 3 | 3 | 21 | 24 | -9 | 0 |
5 | Levico Terme | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 59 | 39 | 3 | 4 | 3 | 30 | 21 | 4 | 4 | 2 | 29 | 18 | -11 | 0 |
6 | ViPo Trento | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 45 | 37 | 5 | 1 | 4 | 29 | 18 | 3 | 4 | 3 | 16 | 19 | -11 | 0 |
7 | Val di Cembra | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 54 | 5 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 1 | 6 | 17 | 32 | -13 | 0 |
8 | Rovereto | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 44 | 54 | 4 | 3 | 3 | 29 | 19 | 2 | 1 | 7 | 15 | 35 | -18 | 0 |
9 | Mori Santo Stefano | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 38 | 39 | 2 | 4 | 4 | 20 | 20 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -19 | 0 |
10 | AltaValsugana | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 45 | 50 | 3 | 3 | 4 | 27 | 19 | 1 | 4 | 5 | 18 | 31 | -21 | 0 |
11 | Rotaliana | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 28 | 55 | 4 | 0 | 6 | 18 | 22 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | -25 | 0 |
12 | Lavis | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 22 | 82 | 2 | 1 | 7 | 7 | 29 | 0 | 0 | 10 | 15 | 53 | -33 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 |
3 | Pieve di Bono | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
4 | ViPo Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Benacense 1905 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -3 | 0 |
6 | Mori Santo Stefano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
7 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
8 | Val di Cembra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
9 | Levico Terme | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
10 | Rotaliana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -6 | 0 |
11 | AltaValsugana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -8 | 0 |
12 | Lavis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten