Runde Spiele
Under 17 Elite ❯ Girone Elite
◀ 13. 2ª ritorno (05.03.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 14 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 5 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 19 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 0 |
3 | Pieve di Bono | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 17 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -2 | 0 |
4 | Levico Terme | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 42 | 25 | 3 | 3 | 1 | 25 | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | -4 | 0 |
5 | Benacense 1905 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 26 | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | -8 | 0 |
6 | Val di Cembra | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 40 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 16 | 26 | -6 | 0 |
7 | ViPo Trento | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 29 | 25 | 3 | 1 | 3 | 20 | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -11 | 0 |
8 | AltaValsugana | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 30 | 33 | 2 | 3 | 2 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | -12 | 0 |
9 | Rovereto | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 34 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -11 | 0 |
10 | Mori Santo Stefano | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 24 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | -13 | 0 |
11 | Rotaliana | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 36 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | -18 | 0 |
12 | Lavis | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 44 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -20 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
3 | Benacense 1905 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
4 | Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 |
5 | Val di Cembra | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | -1 | 0 |
6 | Levico Terme | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | -5 | 0 |
7 | AltaValsugana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -5 | 0 |
8 | Pieve di Bono | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
9 | Rotaliana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -5 | 0 |
10 | ViPo Trento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
11 | Mori Santo Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -5 | 0 |
12 | Lavis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten